Tvárnice Porfix P2-440 PDK 500x250x250 mm
Kód: 1110Detailní popis produktu
- součinitel tepelné vodivosti dosahuje 0,095 W/mK (v suchém stavu), v této oblasti se jedná o jeden z nejpoužívanějších produktů na trhu
- pro zdění obvodových stěn a jako výplň do železobetonových konstrukcí
Doplňkové parametry
Kategorie: | HRUBÁ STAVBA |
---|---|
? Rozměry (mm): | 500x250x250 |
Provedení: | PDK, HL |
Expediční hmotnost (kg/pal): | 980 (995) |
Tepelný odpor v suchém stavu (m²K/W): | 2.55 |
Neprůzvučnost (Rw): | 45 |
Obsah palety (m³): | 1,5 |
Obsah palety (ks): | 48 |
Spotřeba (ks/m³): | 32 |
Spotřeba (ks/m²): | 8 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář